Chinese | 名稱 | ALARM 解除 | ||
表示 | POWER | ERROR | ||
OFF→ON | RESET | |||
ALARM CODE | 10 | 電壓過低 | ○ | ○ |
12 | 記憶體異常1 | ○ | ||
13 | CLOCK異常 | ○ | ||
15 | 記憶體異常2 | ○ | ||
16 | Encoder異常1 | ○ | ||
17 | 基板異常 | ○ | ||
19 | 記憶體異常3 | ○ | ||
1A | 馬達組合異常 | ○ | ||
20 | Encoder異常2 | ○ | ||
24 | 主回路異常 | ○ | ○ | |
25 | 絕對位置消失 | ○(注1) | ||
28 | Full Close Encoder異常2 | ○ | ||
2A | Full Close Encoder異常1 | ○ | ||
30 | 回生異常 | ○(注2) | ○(注2) | |
31 | 過速度 | ○ | ○ | |
32 | 過電流 | ○ | ○ | |
33 | 過電圧 | ○ | ○ | |
34 | CRC異常 | ○ | ○ | |
35 | 指令頻率異常 | ○ | ○ | |
36 | 傳送異常 | ○ | ○ | |
37 | PARAMETER異常 | ○ | ||
42 | Full Close 制御異常檢知 | ○ | ||
45 | 主回路素子過熱 | ○ | ○ | |
46 | SERVO MOTOR過熱 | ○ | ○ | |
50 | 過負荷1 | ○(注2) | ○(注2) | |
51 | 過負荷2 | ○(注2) | ○(注2) | |
52 | 誤差過大 | ○ | ○ | |
70 | Full Close Encoder 通信異常1 | ○ | ||
71 | Full Close Encoder 通信異常2 | ○ | ||
88 | Watchdog | ○ | ||
8B | Full close Encoder通信異常 | ○ | ||
8E | Serial 通信異常 | ○ | ○ | |
警告CODE | 92 | BATTERY斷線警告 | 異常原因排除後會自動復原 | |
96 | 原點設定警告 | |||
9F | BATTERY警告 | |||
E0 | 過回生警告 | |||
E1 | 過負荷警告 | |||
E3 | 絶対位置Counter警告 | |||
E4 | PARAMETER警告 | |||
E6 | SERVO強制停止警告 | |||
E7 | Controller Emergency Stop 警告 | |||
E9 | 主回路OFF警告 | |||
EE | SSCNET異常警告 | |||
(注1)ALARM發生之後電源須關閉2~3(min),重新開啟電源後須重新設定原點位置 | ||||
(注2)異常原因排除之後,約需30分鐘的冷卻時間再行運轉 |
練肖維 Lien Hsiao Wei是一個能讓您通訊、自我表達和自由發言的免費服務。 我們相信,練肖維 Lien Hsiao Wei會不斷增加資訊的可用性,鼓勵健康且正面的討論,讓人與人之間更活絡,世界更美好。 .
沒有留言:
張貼留言