新臺幣對美元銀行間成交之收盤匯率 (資料來源:台北外匯經紀股份有限公司)─年資料
年 平 均 | NTD/USD |
---|---|
1979 | 36.0200 |
1980 | 36.0000 |
1981 | 36.8400 |
1982 | 39.1100 |
1983 | 40.0600 |
1984 | 39.6000 |
1985 | 39.8500 |
1986 | 37.8200 |
1987 | 31.7700 |
1988 | 28.5900 |
1989 | 26.4000 |
1990 | 26.8900 |
1991 | 26.8094 |
1992 | 25.1629 |
1993 | 26.3819 |
1994 | 26.4552 |
1995 | 26.4763 |
1996 | 27.4576 |
1997 | 28.6618 |
1998 | 33.4447 |
1999 | 32.2661 |
2000 | 31.2252 |
2001 | 33.8003 |
2002 | 34.5750 |
2003 | 34.4180 |
2004 | 33.4220 |
2005 | 32.1670 |
2006 | 32.5310 |
2007 | 32.8420 |
2008 | 31.5170 |
2009 | 33.0490 |
2010 | 31.6420 |
2011 | 29.4640 |
2012 | 29.6140 |
關鍵字:新台幣;美元;匯率;歷史匯率
...
沒有留言:
張貼留言