股票代號 | 發行市場 | 申購期間 | 承銷價 | 實際 | 市價 | 申購股數 | 抽籤日期 |
承銷價 | |||||||
4157 F*太景 | 第一上櫃公司初上櫃 | 01/07~01/09 | 53 | 0 | 64.4 | 1,000 | 2014/1/13 |
5403 中菲 | 上櫃增資 | 01/03~01/07 | 20 | 20 | 24.6 | 1,000 | 2014/1/9 |
2537 聯上發 | 上市增資 | 01/02~01/06 | 15 | 15 | 15.5 | 1,000 | 2014/1/8 |
1340 F-勝悅 | 第一上市公司初上市 | 01/02~01/06 | 136 | 0 | 200.2 | 1,000 | 2014/1/8 |
--------------
沒有留言:
張貼留言