友達(2409)董監事經理人及大股東持股明細
資料日期:103/03
選任日期:102/06/19
|
職稱 | 姓名/法人名稱 | 持股張數 | 持股比例 | 質押張數 | 質押比率 |
大股東 | 大通保阿布達 | 59,991 | 0.62% | 0 | 0.00% |
副總 | 古秀華 | 147 | 0.00% | 0 | 0.00% |
大股東 | 永豐商業銀行 | 64,760 | 0.67% | 0 | 0.00% |
協理 | 白柏龍 | 260 | 0.00% | 0 | 0.00% |
副總 | 向富棋 | 1,484 | 0.02% | 0 | 0.00% |
獨立董事 | 何美玥 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
協理 | 利錦洲 | 295 | 0.00% | 0 | 0.00% |
副總 | 吳大剛 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
協理 | 吳仰恩 | 100 | 0.00% | 0 | 0.00% |
協理 | 吳宜芳 | 38 | 0.00% | 0 | 0.00% |
協理 | 宋友聰 | 807 | 0.01% | 0 | 0.00% |
董事長 | 李焜耀 | 10,512 | 0.11% | 0 | 0.00% |
董事 | 佳世達(股)-莊人川 | 663,599 | 6.90% | 595,259 | 89.70% |
董事 | 林正一 | 1,771 | 0.02% | 0 | 0.00% |
協理 | 林昆裕 | 533 | 0.01% | 0 | 0.00% |
協理 | 林雨潔 | 49 | 0.00% | 0 | 0.00% |
協理 | 林培弘 | 56 | 0.00% | 0 | 0.00% |
大股東 | 花旗台新加坡 | 154,710 | 1.61% | 0 | 0.00% |
大股東 | 花旗託管友達 | 968,213 | 10.06% | 0 | 0.00% |
副總 | 洪泓杰 | 406 | 0.00% | 0 | 0.00% |
副總 | 孫綬昶 | 10 | 0.00% | 0 | 0.00% |
協理 | 袁鈞賢 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
大股東 | 晟旭投資(股) | 3,000 | 0.03% | 0 | 0.00% |
大股東 | 國壽(股) | 193,992 | 2.02% | 0 | 0.00% |
協理 | 張進祥 | 50 | 0.00% | 0 | 0.00% |
法人代表 | 莊人川 | 125 | 0.00% | 0 | 0.00% |
協理 | 陳弘祥 | 100 | 0.00% | 0 | 0.00% |
協理 | 陳東亮 | 3 | 0.00% | 0 | 0.00% |
副總 | 陳建斌 | 256 | 0.00% | 0 | 0.00% |
獨立董事 | 陳添枝 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
獨立董事 | 彭錦彬 | 97 | 0.00% | 0 | 0.00% |
董事兼總經理 | 彭雙浪 | 2,464 | 0.03% | 0 | 0.00% |
協理 | 曾煜智 | 15 | 0.00% | 0 | 0.00% |
大股東 | 渣打iShare指 | 83,476 | 0.87% | 0 | 0.00% |
副總 | 黃勝凱 | 853 | 0.01% | 0 | 0.00% |
大股東 | 匯豐銀行託管 | 60,000 | 0.62% | 0 | 0.00% |
大股東 | 新制勞工退休 | 73,015 | 0.76% | 0 | 0.00% |
副總/財會主管 | 楊本豫 | 427 | 0.00% | 0 | 0.00% |
獨立董事 | 楊秉禾 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
協理 | 廖唯倫 | 250 | 0.00% | 0 | 0.00% |
協理 | 劉名瀚 | 825 | 0.01% | 0 | 0.00% |
大股東 | 廣達(股) | 443,930 | 4.61% | 0 | 0.00% |
副總 | 蔡國新 | 1,745 | 0.02% | 0 | 0.00% |
協理 | 鄭炳欽 | 1,257 | 0.01% | 0 | 0.00% |
協理 | 鄭盛日 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
副總 | 盧勇宏 | 837 | 0.01% | 0 | 0.00% |
副總 | 謝世枋 | 1,920 | 0.02% | 0 | 0.00% |
副總 | 謝忠賢 | 380 | 0.00% | 0 | 0.00% |
獨立董事 | 謝惠娟 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
*來自年報的大股東資料,是指股權佔前十名的股東。若當中大股東剛好是:董事、監察人、經理人、持有股份超過百分之十股東,會依照公開資訊觀測站上的每月更新資料。 *持股張數,按持有股數四捨五入至"張"數。 |
|
友達(2409)申報轉讓 |
日期 | 申報人 | 身份 | 申報張數 | 轉讓方式 |
100/06/16 | 向富棋 | 經理人 | 3,000 | |
99/10/05 | 陳建斌 | 經理人 | 600 | |
99/04/23 | 劉秉德 | 經理人 | 400 | |
99/01/29 | 徐智雄 | 經理人 | 200 | |
99/01/04 | 嚴昌達 | 經理人 | 500 | |
98/12/09 | 林文宜 | 經理人 | 585 | |
98/12/07 | 池泰安 | 經理人 | 100 | |
98/11/23 | 連水池 | 經理人 | 1,400 | |
98/09/18 | 林(方方土)裕 | 經理人 | 300 | |
98/09/14 | 向富棋 | 經理人 | 60 | |
98/08/28 | 鄭煒順 | 經理人 | 200 | |
98/08/10 | 鄭煒順 | 經理人 | 250 | |
98/05/07 | 劉秉德 | 經理人 | 700 | |
98/05/06 | 彭(又又)浪 | 經理人 | 300 | |
98/04/30 | 王智偉 | 經理人 | 500 | |
98/02/13 | 陳炫彬 | 董事 | 300 | |
98/02/13 | 劉金枝 | 關係人配偶 | 100 | |
97/12/25 | 李瓊滿 | 關係人配偶 | 50 | |
97/11/10 | 林裕 | 經理人 | 200 | |
97/10/27 | 陳來助 | 經理人 | 88 | |
97/09/23 | 張茂禹 | 經理人 | 32 | |
97/08/26 | 向富棋 | 經理人 | 98 | |
97/08/26 | 林士凱 | 經理人 | 400 | |
97/07/14 | 彭雙浪 | 經理人 | 200 | |
97/04/02 | 向富棋 | 經理人 | 2,000 | |
96/03/27 | 明基電通(股) | 董事 | 100,000 | |
94/09/09 | 中華開發工業(股) | 監察人 | 5,000 | |
94/08/19 | 連水池 | 經理人 | 190 | |
94/01/07 | 中華開發 | 監察人 | 4,950 | |
93/02/25 | 劉金枝 | 關係人配偶 | 24 | |
93/02/19 | 陳炫彬 | 關係人 | 24 | |
92/09/24 | 聯華電子(股) | 董事 | 49,000 | |
92/03/12 | 陳炫彬 | 關係人 | 50 | |
92/03/12 | 劉金枝 | 關係人配偶 | 50 | |
91/05/03 | 交通銀行(股) | 董事 | 2,800 | |
91/04/19 | 劉英達 | 關係人 | 900 | |
91/04/17 | 交通銀行(股) | 董事 | 2,800 | |
91/03/01 | 交通銀行(股) | 董事 | 2,800 | |
91/02/20 | 劉金枝 | 關係人配偶 | 22 | |
91/02/15 | 交通銀行(股) | 董事 | 2,800 | |
91/02/07 | 陳炫彬 | 關係人 | 25 | |
91/02/01 | 交通銀行(股) | 董事 | 2,800 | |
91/01/25 | 交通銀行(股) | 董事 | 2,800 | |
91/01/18 | 交通銀行(股) | 董事 | 2,000 | |
90/05/18 | 交通銀行 | 董事 | 1,500 | |
90/04/02 | 陳炫彬 | 董事兼總經理 | 35 | |
90/02/15 | 劉金枝 | 關係人配偶 | 39 | |
89/09/04 | 劉金枝 | 關係人配偶 | 40 | |
89/07/31 | 游克用 | 監察人 | 200 | |
89/07/25 | 李焜耀 | 關係人 | 140 | |
89/03/30 | 明碁電腦(股) | 董事長 | 3,988 | |
*以上資料來自公開資訊觀測站 |
|
沒有留言:
張貼留言