高雄市 1979年改制直轄市台中市 2010/12/25改制直轄市
行政區類別 | 直轄市 |
---|---|
市長 | 陳菊 (高雄市市長列表) |
簡稱 | 高、高雄、高市 |
設立始年 | 1684年(設立鳳山縣) 1897年(再設鳳山縣) 1901年(改制鳳山廳) 1920年(始設高雄州) 1924年(改制高雄街為高雄市) 1945年(分設高雄縣、高雄市) 1979年7月1日(改制直轄市) 2010年12月25日(與高雄縣合併改制直轄市) |
區劃 | 38區 |
政府所在地 | |
總面積 | 2947.6159[1]平方公里 (台灣的第4位) |
總人口 | 2,777,318[1]人(2014年8月) (台灣的第2位) |
都會區人口 | 2,800,000[1]人 (台灣的第2位/世界的第169位[2]) |
人口密度 | 942.23[1]人/平方公里 (台灣的第9位) |
市象徵 |
行政區類別 | 直轄市 |
---|---|
市長 | 胡志強 (臺中市市長列表) |
簡稱 | 中、臺中、中市 |
設立始年 | 1887年(新設臺灣府並轄臺灣縣) 1895年(始設臺中縣) 1901年(改制臺中廳) 1920年(改制臺中州並轄臺中市) 1945年(分設臺中縣、臺中市) 2010年12月25日(改制直轄市) |
區劃 | 29區[1][2] |
政府所在地 | 西屯區臺灣大道三段99號 |
總面積 | 2214.8968[3][4]平方公里 (台灣的第6位) |
總人口 | 2,711,252[3]人(2014年8月[4]) (台灣的第3位) |
都會區人口 | 2,325,000[5]人 (台灣的第3位/世界的第210位) |
人口密度 | 1,224.10人/平方公里 (台灣的第7位) |
市象徵 |
資料來源:維基百科
--------------
沒有留言:
張貼留言