大雅這個地方不算是低溫嗎?為什麼沒有在排名裡。
| 測站 | 時間 | 溫度 °C>>°F | 當日累積 雨量(毫米) | 濕度 (%) | 天氣 | 氣壓 (百帕) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉義 | 01/22 05:15 | 7.9 | 0 | 75 | 晴有霾 | 1022.9 |
| 臺中 | 01/22 05:15 | 9.8 | 0 | 60 | 晴 | 1022.9 |
| 阿里山 | 01/22 05:00 | 0.4 | - | 62 | 陰有靄 | - |
| 玉山 | 01/22 05:15 | -9.1 | 0 | 98 | 有霧 | - |
| 日月潭 | 01/22 05:15 | 8.1 | 0 | 74 | 晴有靄 | - |
| 梧棲 | 01/22 05:15 | 9.7 | 0 | 60 | 晴 | 1023.7 |
| 梨山 | 01/22 05:00 | -0.3 | 0 | 80 | - | - |
| 鹿港 | 01/22 05:00 | 9.8 | 0 | 59 | - | - |
| 員林 | 01/22 05:00 | 9.6 | 0 | 60 | - | - |
| 合歡山頂 | 01/22 05:00 | -9.9 | 0 | 89 | - | - |
| 廬山 | 01/22 05:00 | 4.0 | 0 | - | - | - |
| 草嶺 | 01/22 05:00 | 7.9 | 0 | 99 | - | - |
| 虎尾 | 01/22 05:00 | 9.0 | 0 | - | - | - |
| 大雅 | 01/22 05:00 | 6.8 | 0 | 62 | - | - |
| 大城 | 01/22 05:00 | 10.3 | 0 | - | - | - |
| 四湖 | 01/22 05:00 | 9.5 | 0 | - | - | - |
| 竹山 | 01/22 05:00 | 8.4 | 0 | 76 | - | - |
| 大埔 | 01/22 05:00 | 9.2 | 0 | 93 | - | - |
| 東勢 | 01/22 05:00 | 5.7 | 0 | 80 | - | - |
| 大甲 | 01/22 05:00 | 8.5 | 0 | 59 | - | - |
| 豐原 | 01/22 05:00 | 7.9 | 0 | 64 | - | - |
| 溪湖 | 01/22 05:00 | 9.0 | 0 | 59 | - | - |
| 田中 | 01/22 05:00 | 8.5 | 0 | 68 | - | - |
| 草屯 | 01/22 05:00 | 7.7 | 0 | 80 | - | - |
| 口湖 | 01/22 05:00 | 9.6 | 0 | - | - | - |
資料來源:中央氣象局
--------------


沒有留言 :
張貼留言