分類
|
自用小客車
|
自用小貨車
| |||||||
排氣量 | 牌照稅 | 燃料稅 | 稅金總額 | 每月金額 | 牌照稅 | 汽油燃料稅 | 柴油燃料稅 | 汽油總金額 | 柴油總金額 |
500以下 | 1620 | 2160 | 3780 | 315 | 900 | 2160 | 1296 | 3060 | 2196 |
501-600 | 2160 | 2880 | 5040 | 420 | 1080 | 2880 | 1728 | 3960 | 2808 |
601-1200 | 4320 | 4320 | 8640 | 720 | 1800 | 4320 | 2592 | 6120 | 4392 |
1201-1800 | 7120 | 4800 | 11920 | 993 | 2700 | 4800 | 2880 | 7500 | 5580 |
1801-2400 | 11230 | 6210 | 17440 | 1453 | 3600 | 7710 | 4626 | 11310 | 8226 |
2401-3000 | 15210 | 7200 | 22410 | 1868 | 4500 | 9910 | 5940 | 14410 | 10440 |
3001-3600 | 28220 | 8640 | 36860 | 3072 | 5400 | 11880 | 7128 | 17280 | 12528 |
3601-4200 | 28220 | 9810 | 38030 | 3169 | 6300 | 13500 | 8100 | 19800 | 14400 |
4201-4800 | 46170 | 11220 | 57390 | 4783 | 7200 | 15420 | 9252 | 22620 | 16452 |
4801-5400 | 46170 | 12180 | 58350 | 4863 | 8100 | 16740 | 10044 | 24840 | 18144 |
5401-6000 | 69690 | 13080 | 82770 | 6898 | 9000 | 18000 | 10800 | 27000 | 19800 |
6001-6600 | 69690 | 13950 | 83640 | 6970 | 9900 | 19170 | 11502 | 29070 | 21402 |
6601-7200 | 111700 | 14910 | 131910 | 10993 | 10800 | 20490 | 12294 | 31290 | 23094 |
7201-7800 | 111700 | 15720 | 132720 | 11060 | 11700 | 25530 | 15318 | 37230 | 27018 |
7804-8400 | 151200 | 15720 | 166920 | 13910 | 12600 | 27000 | 16200 | 39600 | 28800 |
8401-9000 |
-
|
-
|
-
|
-
| 13500 | 27000 | 16200 | 40500 | 29700 |
9001-9600 |
-
|
-
|
-
|
-
| 14400 | 28650 | 17190 | 43050 | 31590 |
9601-10200 |
-
|
-
|
-
|
-
| 15300 | 32880 | 19728 | 48180 | 35028 |
10201以上 |
-
|
-
|
-
|
-
| 16200 | 32880 | 19728 | 49080 | 35928 |
--------------
沒有留言 :
張貼留言