歷年退場學校
退場時間 | 學校 | 退場方式 | 退場因素 | 備註 |
1990年 | 國際商業專科學校 | 勒令退場 | 校務運作產生弊端 | 遭教育部勒令退場之首例 |
2014年2月13日 | 高鳳數位內容學院 | 自行退場 | 學生數過少,學校資產負債 | 少子化衝擊退場之首例 |
2014年8月7日 | 永達技術學院 | 自行退場 | 2014年2月因改善計劃書未通過審議遭到103年度停招處分[2][3]。同年8月7日正式宣布停辦 |
學校名稱 | 目前情況 |
興國管理學院 | 涉及違法牟利,被列為退場輔導名單[4] |
和春技術學院 | 刪減教師學術研究費、取消年終獎金、跨年級跨科系併班上課情況嚴重,遭教部扣450萬補助款,碩士講師擔任副校長。 |
蘭陽技術學院 | 財務情況、招生情況不佳[5] |
康寧大學 | 學生兩千人以下,被列為退場輔導名單 |
大漢技術學院 | 學生兩千人以下,被列為退場輔導名單 |
台灣觀光學院 | 學生兩千人以下,被列為退場輔導名單 |
稻江科技暨管理學院 | 學生兩千人以下,被列為退場輔導名單 |
高美醫護管理專科學校 | 學生一千人以下,被列為退場輔導名單 |
--------------
沒有留言 :
張貼留言