2014年01月30日22:00
【即時新聞中心/整理報導】
第103000026期今彩539: 17、21、23、24、34
第103000026期39樂合彩:17、21、23、24、34
第103000009期威力彩:6、10、11、14、16、30,特別號為1號
第103000009期38樂合彩: 6、10、11、14、16、30
第103000009期大樂透:9、22、44、45、48、49,特別號為8號
第103000009期49樂合彩: 9、22、44、45、48、49
第103000026期三星彩: 0、8、4
第103000026期四星彩: 4、8、2、0
百萬「春節大紅包」
第01組 08 19 22 32 41 49;第02組 02 46 16 44 10 08
第03組 06 48 19 18 33 38;第04組 44 15 18 42 43 30
第05組 02 07 34 48 45 25;第06組 28 40 44 45 08 25
第07組 14 07 40 25 03 32;第08組 28 30 43 23 02 46
第09組 15 13 30 35 21 44;第10組 04 42 43 08 35 29
第11組 07 21 18 35 39 30;第12組 07 44 37 13 09 04
第13組 12 48 36 33 03 04;第14組 35 03 11 20 02 44
第15組 11 29 16 18 26 10;第16組 38 47 14 03 07 35
第17組 38 13 28 04 21 46;第18組 06 37 22 03 32 35
第19組 25 30 01 38 26 22;第20組 24 46 20 16 48 09
第21組 38 33 11 18 29 26;第22組 04 14 48 19 36 30
第23組 30 43 40 42 19 31;第24組 35 03 27 28 38 29
第25組 40 12 48 29 13 22;第26組 24 16 27 05 41 25
第27組 04 23 05 20 12 24;第28組 18 47 32 09 03 21
第29組 29 47 13 17 34 41;第30組 03 05 46 16 41 34
第31組 33 19 32 48 13 28;第32組 01 36 48 38 40 02
第33組 23 12 06 34 02 04;第34組 44 38 39 26 09 16
第35組 42 28 01 25 09 38;第36組 37 20 13 05 33 07
第37組 09 34 20 36 11 29;第38組 43 13 24 21 16 48
第39組 19 25 39 36 09 10;第40組 11 40 19 38 12 17
第41組 18 10 02 14 28 07;第42組 22 10 35 11 36 25
第43組 32 31 42 01 49 08;第44組 37 15 44 25 39 49
第45組 29 31 14 02 40 48;第46組 39 40 25 34 18 37
第47組 30 29 34 21 03 14;第48組 13 49 08 10 35 19
第49組 42 29 13 34 32 35;第50組 05 37 38 15 32 04
第51組 33 11 31 35 19 23;第52組 31 45 20 17 25 13
第53組 02 09 39 29 40 47;第54組 09 21 15 19 11 05
第55組 36 37 17 04 47 49;第56組 26 30 21 29 47 43
第57組 33 18 07 37 12 40;第58組 11 32 14 08 34 20
第59組 01 36 31 27 39 33;第60組 01 03 08 39 12 20
第61組 27 47 07 19 43 38;第62組 32 26 01 13 45 36
第63組 30 47 29 22 42 23;第64組 42 02 24 25 07 19
第65組 44 09 32 40 46 49;第66組 43 18 16 07 04 25
第67組 09 46 36 18 03 38;第68組 20 21 10 11 24 32
第69組 14 30 12 16 07 03;第70組 25 41 12 46 44 20
第71組 41 26 19 44 32 03;第72組 26 16 27 21 25 46
第73組 47 42 38 20 08 48;第74組 39 38 05 42 21 17
第75組 32 05 01 36 13 44;第76組 40 33 07 14 47 24
第77組 29 07 17 40 18 48;第78組 22 44 45 34 14 12
第79組 32 38 39 04 36 49;第80組 24 27 20 03 15 42
第81組 24 02 31 44 45 30;第82組 32 46 10 03 13 19
第83組 48 10 17 31 23 03;第84組 32 23 47 14 26 15
第85組 13 41 29 35 25 30;第86組 26 02 18 45 12 09
第87組 37 21 14 49 33 29;第88組 37 46 19 43 25 26
第89組 24 08 40 35 18 14;第90組 45 21 20 10 37 12
第91組 01 05 43 23 11 15;第92組 12 26 02 08 39 32
第93組 31 09 07 12 14 41;第94組 20 06 17 46 02 10
第95組 17 19 34 44 04 42;第96組 25 35 16 17 30 37
第97組 38 25 34 16 46 47;第98組 06 18 32 25 44 14
第99組 11 24 39 33 21 42;第100組 07 40 27 24 45 37
以上獎號如有誤植,請以開獎單位公告為準。
獎號查詢網址:http://www.appledaily.com.tw/index/lottery
--------------
沒有留言 :
張貼留言